Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 – Crescimento e Profissionalização
Conta (Débito) | Valor (R$) | Conta (Crédito) | Valor (R$) |
---|---|---|---|
1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 48.000,00 | 2.1.2.01 – Empréstimos a Pagar (CP) | 30.000,00 |
2.2.2.01 – Empréstimos a Pagar (LP) | 30.000,00 | ||
2.2.2.02 – Juros a Apropriar (Redutora do Passivo) | 12.000,00 |
Explicação:
Foi contratado um empréstimo bancário total de R$ 60.000,00, com 24 parcelas mensais de R$ 2.500,00. O valor líquido recebido foi de R$ 48.000,00, sendo R$ 12.000,00 de juros diferidos, registrados na conta redutora "Juros a Apropriar".
De acordo com o CPC 26, as obrigações que vencem até 12 meses após a data do balanço (agosto/2025) devem ser classificadas como Passivo Circulante. Assim, as 12 primeiras parcelas (R$ 30.000,00) foram registradas como curto prazo, e as 12 parcelas restantes (R$ 30.000,00) como longo prazo.
Por que não é Despesa Antecipada?
Os juros antecipados representam custos financeiros vinculados diretamente ao empréstimo, caracterizando-se como
redutores do passivo (conta retificadora), e não como ativo (despesa antecipada).
Isso porque:
De acordo com o CPC 26, as obrigações que vencem até 12 meses após a data do balanço (agosto/2025) devem ser classificadas como Passivo Circulante. Assim, as 12 primeiras parcelas (R$ 30.000,00) foram registradas como curto prazo, e as 12 parcelas restantes (R$ 30.000,00) como longo prazo.
Conta (Débito) | Valor (R$) | Conta (Crédito) | Valor (R$) |
---|---|---|---|
4.1.8 – Despesas com Serviços Técnicos Profissionais | 6.000,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 6.000,00 |
Conta (Débito) | Valor (R$) | Conta (Crédito) | Valor (R$) |
---|---|---|---|
4.1.9 – Despesas com Pessoal (Salários e Encargos) | 10.000,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 10.000,00 |
Conta (Débito) | Valor (R$) | Conta (Crédito) | Valor (R$) |
---|---|---|---|
4.1.10 – Despesas com Aluguéis e Infraestrutura | 5.000,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 5.000,00 |
Conta (Débito) | Valor (R$) | Conta (Crédito) | Valor (R$) |
---|---|---|---|
1.2.2.03 – Intangível – Produção de Obra Musical | 20.000,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 20.000,00 |
Descrição | Valor (R$) |
---|---|
Ativo | |
Caixa / Banco Conta Movimento | 7.000,00 |
Intangível – Marca e Contratos | 50.000,00 |
Intangível – Desenvolvimento de Website | 5.000,00 |
Intangível – Produção de Obra Musical | 20.000,00 |
Imobilizado – Equipamentos de Som | 25.000,00 |
Total do Ativo | 107.000,00 |
Passivo | |
Empréstimos a Pagar (Curto Prazo) | 30.000,00 |
Empréstimos a Pagar (Longo Prazo) | 30.000,00 |
Juros a Apropriar (Redutora) | (12.000,00) |
Total do Passivo | 48.000,00 |
Patrimônio Líquido | |
Capital Social Total | 100.000,00 |
Prejuízos Acumulados | (41.000,00) |
Total do PL | 59.000,00 |
Passivo + PL | 107.000,00 |
Explicação:
1. Caixa/Banco: Saldo final de R$ 7.000,00 após todas as movimentações do período (entrada de empréstimo R$ 48.000,00 e saídas totais R$ 41.000,00).
2. Obrigações Fiscais:
3. Equilíbrio Contábil: Ativo (R$ 107.000,00) = Passivo (R$ 48.000,00) + PL (R$ 59.000,00).