Livro Diário
O Livro Diário registra todas as operações econômicas da empresa em ordem cronológica. Cada lançamento contém data, descrição do histórico, contas de débito e crédito, e valores correspondentes.
Data | Histórico | Conta Débito | Valor (R$) | Conta Crédito | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
01/09/2025 | Despesas com Serviços Técnicos | 4.1.8 – Despesas com Serviços Técnicos | 6.000,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 6.000,00 |
05/09/2025 | Despesas com Pessoal | 4.1.9 – Despesas com Pessoal | 10.000,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 10.000,00 |
10/09/2025 | Despesas com Aluguéis | 4.1.10 – Despesas com Aluguéis | 5.000,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 5.000,00 |
15/09/2025 | Receita de Shows | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 85.000,00 | 3.2.1.01 – Receita de Shows | 85.000,00 |
20/09/2025 | Receita de Merchandising | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 28.000,00 | 3.2.1.02 – Receita de Merchandising | 28.000,00 |
22/09/2025 | Receita de Streaming | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 1.200,00 | 3.2.1.03 – Receita de Streaming | 1.200,00 |
22/09/2025 | Receita de Direitos Autorais | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 800,00 | 3.2.1.04 – Receita de Direitos Autorais | 800,00 |
25/09/2025 | Pagamento Simples Nacional | 4.1.11 – Impostos e Taxas | 6.900,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 6.900,00 |
28/09/2025 | Pagamento Parcela Empréstimo (SAC com juros antecipados) | 2.1.2.01 – Empréstimos a Pagar (CP) | 2.500,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 2.500,00 |
28/09/2025 | Apropriação de Juros Antecipados | 4.1.12 – Despesas Financeiras | 500,00 | 2.2.2.02 – Juros a Apropriar (Redutora) | 500,00 |
30/09/2025 | Pagamento de Pró-labore | 4.1.1 – Pró-labore | 8.000,00 | 1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento | 8.000,00 |
Explicação: O Livro Diário apresenta todas as operações da Fase 4 em ordem cronológica com as seguintes correções:
- Valor do Simples Nacional corrigido para R$ 6.900,00 (2ª faixa do Anexo III)
- Receitas totais: R$ 115.000,00 (shows + merchandising + streaming + direitos autorais)
- Despesas totais: R$ 38.900,00 (operacionais + impostos + pró-labore)
Livro Razão
O Livro Razão consolida, para cada conta, todos os lançamentos que a afetaram, mostrando o saldo final de cada conta ao término do período.
1.1.1.01 – Caixa / Banco Conta Movimento
Data | Histórico | Débito (R$) | Crédito (R$) | Saldo (R$) |
---|---|---|---|---|
01/09/2025 | Saldo Inicial | - | - | 7.000,00 |
01/09/2025 | Pagamento Serviços Técnicos | - | 6.000,00 | 1.000,00 |
05/09/2025 | Pagamento Pessoal | - | 10.000,00 | (9.000,00) |
10/09/2025 | Pagamento Aluguel | - | 5.000,00 | (14.000,00) |
15/09/2025 | Receita de Shows | 85.000,00 | - | 71.000,00 |
20/09/2025 | Receita de Merchandising | 28.000,00 | - | 99.000,00 |
22/09/2025 | Receita de Streaming | 1.200,00 | - | 100.200,00 |
22/09/2025 | Receita de Direitos Autorais | 800,00 | - | 101.000,00 |
25/09/2025 | Pagamento Simples Nacional | - | 6.900,00 | 94.100,00 |
28/09/2025 | Pagamento Empréstimo | - | 2.500,00 | 91.600,00 |
30/09/2025 | Pagamento Pró-labore | - | 8.000,00 | 83.600,00 |
Explicação: O Livro Razão mostra a evolução das principais contas:
- Caixa/Banco: Saldo final corrigido para R$ 83.600,00
- Juros a Apropriar: Conta redutora do passivo com saldo credor de R$ 11.500,00
- Receitas totais: R$ 115.000,00 (shows + merchandising + streaming + direitos autorais)
Balancete de Verificação
O Balancete de Verificação reúne os saldos de todas as contas em uma data específica, verificando se a soma dos saldos devedores é igual à soma dos saldos credores.
Código | Conta | Saldo Devedor (R$) | Saldo Credor (R$) |
---|---|---|---|
1.1.1.01 | Caixa / Banco | 83.600,00 | - |
1.2.1.01 | Imobilizado - Equipamentos | 25.000,00 | - |
1.2.2.01 | Intangível - Marca/Contratos | 50.000,00 | - |
1.2.2.02 | Intangível - Website | 5.000,00 | - |
1.2.2.03 | Intangível - Produção Musical | 20.000,00 | - |
2.1.2.01 | Empréstimos a Pagar (CP) | - | 27.500,00 |
2.2.2.01 | Empréstimos a Pagar (LP) | - | 30.000,00 |
2.2.2.02 | Juros a Apropriar (Redutora) | - | 11.500,00 |
3.1.1.00 | Capital Social | - | 100.000,00 |
3.2.1.01 | Receita de Shows | - | 85.000,00 |
3.2.1.02 | Receita de Merchandising | - | 28.000,00 |
3.2.1.03 | Receita de Streaming | - | 1.200,00 |
3.2.1.04 | Receita de Direitos Autorais | - | 800,00 |
4.1.1 | Pró-labore | 8.000,00 | - |
4.1.8 | Despesas com Serviços Técnicos | 6.000,00 | - |
4.1.9 | Despesas com Pessoal | 10.000,00 | - |
4.1.10 | Despesas com Aluguéis | 5.000,00 | - |
4.1.11 | Impostos e Taxas | 6.900,00 | - |
4.1.12 | Despesas Financeiras | 500,00 | - |
5.1.1.01 | Prejuízos Acumulados | 41.000,00 | - |
Totais | 261.000,00 | 261.000,00 |
Explicação: O balancete demonstra o equilíbrio contábil corrigido:
- Total de ativos: R$ 183.600,00 (caixa + imobilizado + intangíveis)
- Total de passivos: R$ 46.000,00 (empréstimos CP/LP - juros a apropriar)
- Patrimônio Líquido: R$ 137.600,00 (capital social + receitas - despesas - prejuízos)
- Equação contábil: Ativo (183.600) = Passivo (46.000) + PL (137.600)
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
A DFC apresenta as entradas e saídas de recursos em um período, classificadas por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
Descrição | Valor (R$) |
---|---|
Saldo Inicial em 01/09/2025 | 7.000,00 |
Atividades Operacionais | |
Receita de Shows | +85.000,00 |
Receita de Merchandising | +28.000,00 |
Receita de Streaming | +1.200,00 |
Receita de Direitos Autorais | +800,00 |
Pagamento Serviços Técnicos | -6.000,00 |
Pagamento Pessoal | -10.000,00 |
Pagamento Aluguéis | -5.000,00 |
Pagamento Simples Nacional | -6.900,00 |
Pagamento Pró-labore | -8.000,00 |
Atividades de Financiamento | |
Pagamento Parcela Empréstimo | -2.500,00 |
Variação Líquida de Caixa | +76.600,00 |
Saldo Final em 30/09/2025 | 83.600,00 |
Análise do Fluxo de Caixa
• Atividades Operacionais: Fluxo líquido positivo de R$ 79.100,00 (R$ 115.000 receitas - R$ 35.900 despesas)
• Atividades de Financiamento: Saída de R$ 2.500,00 para amortização do empréstimo
• Saldo Final: Caixa de R$ 83.600,00
Demonstração das Mutações do PL (DMPL)
A DMPL detalha as variações ocorridas no Patrimônio Líquido durante o período, incluindo aportes de capital, resultados do exercício e outras mutações.
Conta do PL | Saldo Inicial 01/09/2025 (R$) | Aumentos (R$) | Reduções (R$) | Saldo Final 30/09/2025 (R$) |
---|---|---|---|---|
Capital Social | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
Resultado do Período | - | 78.600,00 | - | 78.600,00 |
Prejuízos Acumulados | (41.000,00) | - | - | (41.000,00) |
Total do Patrimônio Líquido | 59.000,00 | 78.600,00 | - | 137.600,00 |
Explicação
• O Capital Social permaneceu inalterado em R$ 100.000,00 durante o período.
• O Resultado do Período foi de R$ 78.600,00 (receitas R$ 115.000 - despesas R$ 36.400)
• Os Prejuízos Acumulados anteriores foram de R$ 41.000,00
• O Patrimônio Líquido total aumentou de R$ 59.000,00 para R$ 137.600,00